| D, мм. | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
| Шаг резьбы | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 |
| Ключ | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | |
| L, мм. | Масса 1000 штук, кг. | ||||||||||||
| 8 | 4.310 | 8.9 | |||||||||||
| 10 | 4.710 | 9.62 | 19.300 | ||||||||||
| 12 | 5.120 | 10.40 | 20.400 | ||||||||||
| 14 | 5.520 | 11.10 | 21.600 | 30.900 | |||||||||
| 16 | 3.600 | 5.930 | 11.80 | 22.700 | 32.600 | 47.200 | |||||||
| 20 | 4.371 | 6.740 | 13.30 | 25.000 | 35.900 | 51.700 | 68.500 | 95.800 | |||||
| 25 | 5.142 | 7.871 | 15.10 | 27.80 | 39.90 | 57.30 | 75.90 | 105.10 | 136.10 | ||||
| D, мм. | ГОСТ | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
| Шаг резьбы |
1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | |
| Ключ | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 30 | |
| Масса (кг.) 1000 шт. |
5915-70 | 2.44 | 5.13 | 11.4 | 15.4 | 24.5 | 33.2 | 47 | 62.6 | 76.8 | 107 | 161 | 225 |
| 5927-70 | 2.57 | 5.55 | 10.2 | 15.7 | 37.6 | 71.4 | 103 | 123 | 175 | 225 | |||
| 22354-77 | 80 | 108 | 171 |
| D, мм. | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
| Масса (кг.), 1000 штук. |
0.85 | 2.32 | 4.08 | 6.27 | 10.3 | 11.3 | 13.7 | 22.9 | 24.5 | 32.3 | 52.9 |
| D, мм. | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
| Масса (кг.), 1000 штук. |
0.49 | 1 | 1.95 | 3.36 | 5.36 | 8.02 | 11.4 | 15.8 | 20.9 | 27.1 | 41.8 |